2025-2026 учебный год
| Наименование ОП / класс | Всего обучающихся в 2025/2026 уч.г | Кол-во вакантных мест | Кол-во вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Кол-во вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Кол-во вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Кол-во вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 
| ООП НОО | ||||||
| 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 91 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| АООП НОО | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ООП ООО | ||||||
| 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| АООП ООО | ||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ООП СОО | ||||||
| 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 












